Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Aree con elementi esposti a rischio
Descripció del conjunt de dades:
Limiti delle aree con elementi esposti a rischio idrogeologico entro i limiti della Città Metropolitana di Roma Capitale. Le classi di rischio sono: R1 - Rischio moderato R2 - Rischio...
Font: Aerali di rischio
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 29 de novembre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 29 de novembre de 2024 |
| Creat | 29 de novembre de 2024 |
| Format | GeoJSON |
| Llicència | Creative Commons Attribuzione 4.0 |
| Id | 9a59e8e6-6d00-4035-8891-009f4eaaf012 |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 3b6c4be3-cce7-4d6f-8d40-1da12ba5759d |
| Size | 32 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
