Idrometri
EPSG:25833 - ETRS89 UTM
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 29 de novembre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 29 de novembre de 2024 |
| Creat | 29 de novembre de 2024 |
| Format | GeoJSON |
| Llicència | Creative Commons Attribuzione 4.0 |
| Id | 2c75a832-7c8f-4e41-8316-396479ff74a4 |
| Mimetype | application/geo+json |
| On same domain | True |
| Package id | fd678ea8-7f3a-473e-9d59-08e8fa18e288 |
| Size | 132,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
