Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
Indici 2019 DUT - GeoJSON
Dati rilevati ed elaborati degli indici di virtuosità e disponibilità delle aree golenali del Tevere. Elaborazione di Agenda Tevere EPSG:4326 - WGS84
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 18. listopadu 2024 |
| Datum aktualizace metadat | 18. listopadu 2024 |
| Vytvořeno | 18. listopadu 2024 |
| Formát | GeoJSON |
| Licence | Creative Commons CCZero |
| Id | c84f1b3d-9b9d-4d12-871e-f1bdcb1df0f6 |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf |
| Position | 5 |
| Size | 735,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
