You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tavola P3 - Corridoio Fluviale (tavola 1/5)
URL: https://cms.aubac.it/sites/default/files/documents/P3_Cf_1di5_rev00_PS52017.pdf
Corridoio fluviale fiume Tevere - Criteri ed indirizzi per la costituzione del Parco FLuviale del Tevere: Disciplina delle Aree
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 17 marzo 2025 |
| Metadata last updated | 17 marzo 2025 |
| Creato | 17 marzo 2025 |
| Formato | |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Id | 84543ed5-7e25-4e46-8462-85625cb09877 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 66ca4011-bc10-40a4-9832-b47d67d8e739 |
| Position | 2 |
| State | active |
