Indici 2019 DUT - GeoJSON
Dati rilevati ed elaborati degli indici di virtuosità e disponibilità delle aree golenali del Tevere.
Elaborazione di Agenda Tevere
EPSG:25833 - ETRS89 UTM
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 28 novembre 2024 |
| Metadata last updated | 28 novembre 2024 |
| Creato | 18 novembre 2024 |
| Formato | GeoJSON |
| Licenza | Creative Commons CCZero |
| Id | c84f1b3d-9b9d-4d12-871e-f1bdcb1df0f6 |
| Mimetype | application/geo+json |
| On same domain | True |
| Package id | 960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf |
| Position | 2 |
| Size | 875,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
