You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Indici 2019 DUT - GeoJSON
Dati rilevati ed elaborati degli indici di virtuosità e disponibilità delle aree golenali del Tevere. Elaborazione di Agenda Tevere EPSG:4326 - WGS84
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 18 novembre 2024 |
| Metadata last updated | 18 novembre 2024 |
| Creato | 18 novembre 2024 |
| Formato | GeoJSON |
| Licenza | Creative Commons CCZero |
| Id | c84f1b3d-9b9d-4d12-871e-f1bdcb1df0f6 |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf |
| Position | 2 |
| Size | 735,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
