Modifiche
On 5 maggio 2026 13:28:13 UTC,
-
Renamed resource Localizzazione dei Depuratori reflui urbani formato GeoJSON to GeoJSON - Localizzazione dei Depuratori reflui urbani in Depuratori reflui urbani con rilascio in corpo idrico
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "ARPA Lazio", | 2 | "author": "ARPA Lazio", | ||
| 3 | "author_email": "comunicazione@arpalazio.it", | 3 | "author_email": "comunicazione@arpalazio.it", | ||
| 4 | "creator_user_id": "57c1c506-4244-4358-bc9f-07d98c38eeb5", | 4 | "creator_user_id": "57c1c506-4244-4358-bc9f-07d98c38eeb5", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "1c3d30c8-378b-4f6f-9ff5-ac7f24d6cd5a", | 7 | "id": "1c3d30c8-378b-4f6f-9ff5-ac7f24d6cd5a", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "CC-BY-4.0", | 9 | "license_id": "CC-BY-4.0", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione 4.0", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione 4.0", | ||
| 11 | "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/", | 11 | "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/", | ||
| 12 | "maintainer": "ARPA Lazio", | 12 | "maintainer": "ARPA Lazio", | ||
| 13 | "maintainer_email": "comunicazione@arpalazio.it", | 13 | "maintainer_email": "comunicazione@arpalazio.it", | ||
| 14 | "metadata_created": "2026-04-15T12:47:33.562341", | 14 | "metadata_created": "2026-04-15T12:47:33.562341", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2026-05-05T13:06:54.402065", | n | 15 | "metadata_modified": "2026-05-05T13:28:13.348041", |
| 16 | "name": "depuratori-reflui-urbani-con-rilascio-in-corpo-idrico", | 16 | "name": "depuratori-reflui-urbani-con-rilascio-in-corpo-idrico", | ||
| 17 | "notes": "Depuratori Reflui Urbani con rilascio su corpo idrico | 17 | "notes": "Depuratori Reflui Urbani con rilascio su corpo idrico | ||
| 18 | della Regione Lazio come censito nel sistema SIRA di Arpa Lazio\r\n", | 18 | della Regione Lazio come censito nel sistema SIRA di Arpa Lazio\r\n", | ||
| 19 | "num_resources": 1, | 19 | "num_resources": 1, | ||
| 20 | "num_tags": 3, | 20 | "num_tags": 3, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2024-01-10T09:18:47.182503", | 23 | "created": "2024-01-10T09:18:47.182503", | ||
| 24 | "description": "* Sito web: https://www.arpalazio.it/\r\n* Sistema | 24 | "description": "* Sito web: https://www.arpalazio.it/\r\n* Sistema | ||
| 25 | Informativo Ambientale: https://sira.arpalazio.it/", | 25 | Informativo Ambientale: https://sira.arpalazio.it/", | ||
| 26 | "id": "d713717f-7a61-4a52-85c5-2b9c0e97feab", | 26 | "id": "d713717f-7a61-4a52-85c5-2b9c0e97feab", | ||
| 27 | "image_url": "2024-03-01-082215.945415apralaziologo.jpg", | 27 | "image_url": "2024-03-01-082215.945415apralaziologo.jpg", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "arpa-agenzia-regionale-per-la-protezione-ambientale", | 29 | "name": "arpa-agenzia-regionale-per-la-protezione-ambientale", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "ARPA Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale", | 31 | "title": "ARPA Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale", | ||
| 32 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "d713717f-7a61-4a52-85c5-2b9c0e97feab", | 34 | "owner_org": "d713717f-7a61-4a52-85c5-2b9c0e97feab", | ||
| 35 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 38 | "resources": [ | 38 | "resources": [ | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "cache_last_updated": null, | 40 | "cache_last_updated": null, | ||
| 41 | "cache_url": null, | 41 | "cache_url": null, | ||
| 42 | "created": "2026-04-15T12:52:09.517502", | 42 | "created": "2026-04-15T12:52:09.517502", | ||
| 43 | "datastore_active": false, | 43 | "datastore_active": false, | ||
| 44 | "description": "EPSG:32632 - WGS 84 / UTM zone 33N\r\n", | 44 | "description": "EPSG:32632 - WGS 84 / UTM zone 33N\r\n", | ||
| 45 | "format": "GeoJSON", | 45 | "format": "GeoJSON", | ||
| 46 | "hash": "", | 46 | "hash": "", | ||
| 47 | "id": "dd06c6e3-ea57-4366-84aa-07854e2453a2", | 47 | "id": "dd06c6e3-ea57-4366-84aa-07854e2453a2", | ||
| 48 | "last_modified": "2026-04-15T12:52:09.497522", | 48 | "last_modified": "2026-04-15T12:52:09.497522", | ||
| n | 49 | "metadata_modified": "2026-04-15T12:52:09.663296", | n | 49 | "metadata_modified": "2026-05-05T13:28:13.352041", |
| 50 | "mimetype": "application/geo+json", | 50 | "mimetype": "application/geo+json", | ||
| 51 | "mimetype_inner": null, | 51 | "mimetype_inner": null, | ||
| t | 52 | "name": "Localizzazione dei Depuratori reflui urbani formato | t | 52 | "name": "GeoJSON - Localizzazione dei Depuratori reflui urbani", |
| 53 | GeoJSON", | ||||
| 54 | "package_id": "1c3d30c8-378b-4f6f-9ff5-ac7f24d6cd5a", | 53 | "package_id": "1c3d30c8-378b-4f6f-9ff5-ac7f24d6cd5a", | ||
| 55 | "position": 0, | 54 | "position": 0, | ||
| 56 | "resource_type": null, | 55 | "resource_type": null, | ||
| 57 | "size": 367979, | 56 | "size": 367979, | ||
| 58 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 59 | "url": | 58 | "url": | ||
| 60 | /dd06c6e3-ea57-4366-84aa-07854e2453a2/download/dru_epsg32632.geojson", | 59 | /dd06c6e3-ea57-4366-84aa-07854e2453a2/download/dru_epsg32632.geojson", | ||
| 61 | "url_type": "upload" | 60 | "url_type": "upload" | ||
| 62 | } | 61 | } | ||
| 63 | ], | 62 | ], | ||
| 64 | "state": "active", | 63 | "state": "active", | ||
| 65 | "tags": [ | 64 | "tags": [ | ||
| 66 | { | 65 | { | ||
| 67 | "display_name": "Balneazione", | 66 | "display_name": "Balneazione", | ||
| 68 | "id": "763faf51-45e1-4902-bbed-081d2970fc3d", | 67 | "id": "763faf51-45e1-4902-bbed-081d2970fc3d", | ||
| 69 | "name": "Balneazione", | 68 | "name": "Balneazione", | ||
| 70 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 71 | "vocabulary_id": null | 70 | "vocabulary_id": null | ||
| 72 | }, | 71 | }, | ||
| 73 | { | 72 | { | ||
| 74 | "display_name": "acqua", | 73 | "display_name": "acqua", | ||
| 75 | "id": "9264f218-eeaf-4c01-89e1-720e9942b5a0", | 74 | "id": "9264f218-eeaf-4c01-89e1-720e9942b5a0", | ||
| 76 | "name": "acqua", | 75 | "name": "acqua", | ||
| 77 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 78 | "vocabulary_id": null | 77 | "vocabulary_id": null | ||
| 79 | }, | 78 | }, | ||
| 80 | { | 79 | { | ||
| 81 | "display_name": "scarichi", | 80 | "display_name": "scarichi", | ||
| 82 | "id": "5619fd2c-3edf-4426-bce3-3cd0b64eb0f9", | 81 | "id": "5619fd2c-3edf-4426-bce3-3cd0b64eb0f9", | ||
| 83 | "name": "scarichi", | 82 | "name": "scarichi", | ||
| 84 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 85 | "vocabulary_id": null | 84 | "vocabulary_id": null | ||
| 86 | } | 85 | } | ||
| 87 | ], | 86 | ], | ||
| 88 | "title": "Depuratori reflui urbani con rilascio in corpo idrico", | 87 | "title": "Depuratori reflui urbani con rilascio in corpo idrico", | ||
| 89 | "type": "dataset", | 88 | "type": "dataset", | ||
| 90 | "url": | 89 | "url": | ||
| 91 | "https://sira.arpalazio.it/banche-dati/visualizzazione/acqua/#/", | 90 | "https://sira.arpalazio.it/banche-dati/visualizzazione/acqua/#/", | ||
| 92 | "version": "1.0" | 91 | "version": "1.0" | ||
| 93 | } | 92 | } |
