You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Depuratori reflui urbani con rilascio in corpo idrico
Data e Risorse
-
Localizzazione dei Depuratori reflui urbani...GeoJSON
EPSG:32632 - WGS 84 / UTM zone 33N
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | https://sira.arpalazio.it/banche-dati/visualizzazione/acqua/#/ |
| Autore | ARPA Lazio |
| Manutentore | ARPA Lazio |
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | maggio 5, 2026, 13:06 (UTC) |
| Creato | aprile 15, 2026, 12:47 (UTC) |
