Sottobacino Fiume Aniene (PGRA)
Data e Risorse
-
Limiti sottobacino fiume Aniene GeoJSON (EPSG:25833)GeoJSON
Limiti del sottobacino fiume Aniene in formato GeoJSON EPSG:25833
-
Asta fluviale AnieneGeoJSON
Asta fluviale dell'Aniene in formato GeoJSON EPSG:25833
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | https://www.aubac.it/piani-di-bacino/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni-pgra |
| Autore | U.O. "Sistema Informativo Geografico - GIS" |
| Manutentore | U.O. "Sistema Informativo Geografico - GIS" |
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | marzo 13, 2026, 12:52 (UTC) |
| Creato | marzo 13, 2026, 10:35 (UTC) |
