Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
ortomosaico tra il Ponte dell’Industria e il...
Datensatzbeschreibung:
Ricognizione effettuata dal Municipio Roma XI sul territorio dell’asta fluviale compresa tra il Ponte dell’Industria e il Ponte della Magliana, mediante rilievo aerofotogrammetrico con...
Quelle: Ortomosaico del Territorio fra i parchi Tevere Magliana e Marconi
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 30. Mai 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 30. Mai 2025 |
| Erstellt | 30. Mai 2025 |
| Format | JPEG |
| Lizenz | Italian Open Data License 2.0 |
| Has views | True |
| Id | 6a3c223c-d3e8-4733-8295-d85a979feb80 |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 3b57aa2a-2365-4d66-b40d-ce396e71f185 |
| Size | 29,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
