Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Aree con elementi esposti a rischio
Datensatzbeschreibung:
Limiti delle aree con elementi esposti a rischio idrogeologico entro i limiti della Città Metropolitana di Roma Capitale. Le classi di rischio sono: R1 - Rischio moderato R2 - Rischio...
Quelle: Aerali di rischio
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 29. November 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 29. November 2024 |
| Erstellt | 29. November 2024 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Creative Commons Attribuzione 4.0 |
| Id | 9a59e8e6-6d00-4035-8891-009f4eaaf012 |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 3b6c4be3-cce7-4d6f-8d40-1da12ba5759d |
| Size | 32 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
