Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Indici 2019 DUT - GeoJSON
Dati rilevati ed elaborati degli indici di virtuosità e disponibilità delle aree golenali del Tevere. Elaborazione di Agenda Tevere EPSG:4326 - WGS84
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 18. November 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 18. November 2024 |
| Erstellt | 18. November 2024 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| Id | c84f1b3d-9b9d-4d12-871e-f1bdcb1df0f6 |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf |
| Position | 2 |
| Size | 735,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
