Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Shapefile - Limiti dei Quartieri di Roma Capitale
Shapefile contenente i limiti dei quartieri di Roma Capitale. I dataset in proiezione WGS84 EPSG:4326 è basato sui confini ufficiali rilasciati dal Comune di Roma Capitale
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 8. Februar 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. Februar 2024 |
| Erstellt | 8. Februar 2024 |
| Format | zip:shp |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| Id | f373efca-f26a-4032-b52d-cbaddc69af25 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf |
| Size | 68,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
