Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Classi di pericolosità da alluvioni [Entwurf]
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://webgis.abdac.it/portal/home/ |
| Autor | Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Centrale |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | Dezember 10, 2024, 07:23 (UTC) |
| Erstellt | Dezember 10, 2024, 07:23 (UTC) |
