Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Indici 2019 DUT - GeoJSON
Dati rilevati ed elaborati degli indici di virtuosità e disponibilità delle aree golenali del Tevere. Elaborazione di Agenda Tevere EPSG:4326 - WGS84
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de noviembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de noviembre de 2024 |
| Creado | 18 de noviembre de 2024 |
| Formato | GeoJSON |
| Licencia | Creative Commons CCZero |
| Id | c84f1b3d-9b9d-4d12-871e-f1bdcb1df0f6 |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf |
| Position | 2 |
| Size | 735,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
