Rete monitoraggio acque sotterranee
EPSG:25833 - ETRS89 UTM
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de noviembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 29 de noviembre de 2024 |
| Creado | 29 de noviembre de 2024 |
| Formato | GeoJSON |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Id | 4c07224b-1fac-4b1f-985d-d094ae4a1209 |
| Mimetype | application/geo+json |
| On same domain | True |
| Package id | 0f8bc90e-9200-4aa3-99c9-1dc64ec58c54 |
| Position | 3 |
| Size | 118,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
