You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Limiti dei Quartieri di Roma Capitale - Shapefile
Shapefile contenente i limiti dei quartieri di Roma Capitale. I dataset in proiezione WGS84 EPSG:4326 è basato sui confini ufficiali rilasciati dal Comune di Roma Capitale
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de febrero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de noviembre de 2024 |
| Creado | 8 de febrero de 2024 |
| Formato | zip:shp |
| Licencia | Creative Commons CCZero |
| Id | f373efca-f26a-4032-b52d-cbaddc69af25 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf |
| Size | 68,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
