Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Aree con elementi esposti a rischio
Aineiston kuvaus:
Limiti delle aree con elementi esposti a rischio idrogeologico entro i limiti della Città Metropolitana di Roma Capitale. Le classi di rischio sono: R1 - Rischio moderato R2 - Rischio...
Lähde: Aerali di rischio
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 29. marraskuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 29. marraskuuta 2024 |
| Luotu | 29. marraskuuta 2024 |
| Muoto | GeoJSON |
| Lisenssi | Creative Commons Attribuzione 4.0 |
| Id | 9a59e8e6-6d00-4035-8891-009f4eaaf012 |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 3b6c4be3-cce7-4d6f-8d40-1da12ba5759d |
| Size | 32 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
