Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Indici 2019 DUT - GeoJSON
Dati rilevati ed elaborati degli indici di virtuosità e disponibilità delle aree golenali del Tevere.
Elaborazione di Agenda Tevere
EPSG:25833 - ETRS89 UTM
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 28. marraskuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 28. marraskuuta 2024 |
| Luotu | 18. marraskuuta 2024 |
| Muoto | GeoJSON |
| Lisenssi | Creative Commons CCZero |
| Id | c84f1b3d-9b9d-4d12-871e-f1bdcb1df0f6 |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf |
| Position | 2 |
| Size | 875,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
