Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Classi di pericolosità da alluvioni
Data ja resurssit
-
classi_pericolosita.geojsonGeoJSON
Aree classificate per classi di pericolosità (~ 203Mb) EPSG:25833 - ETRS89 /...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | https://webgis.abdac.it/portal/home/ |
| Laatija | Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Centrale |
| Versio | 1.0 |
| Viimeksi päivitetty | joulukuuta 10, 2024, 07:49 (UTC) |
| Luotu | joulukuuta 10, 2024, 07:23 (UTC) |
