You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ortomosaico tra il Ponte dell’Industria e il...
Dataset description:
Ricognizione effettuata dal Municipio Roma XI sul territorio dell’asta fluviale compresa tra il Ponte dell’Industria e il Ponte della Magliana, mediante rilievo aerofotogrammetrico con...
Извор:Ortomosaico del Territorio fra i parchi Tevere Magliana e Marconi
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 03 јуни 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 03 јуни 2025 |
| Креирано | 30 мај 2025 |
| Формат | JPEG |
| Лиценца | Italian Open Data License 2.0 |
| Has views | True |
| Id | 6a3c223c-d3e8-4733-8295-d85a979feb80 |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 3b57aa2a-2365-4d66-b40d-ce396e71f185 |
| Size | 29,2 МиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
