You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Aree con elementi esposti a rischio
Dataset description:
Limiti delle aree con elementi esposti a rischio idrogeologico entro i limiti della Città Metropolitana di Roma Capitale. Le classi di rischio sono: R1 - Rischio moderato R2 - Rischio...
Извор:Aerali di rischio
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 29 ноември 2024 |
| Последно ажурирани мета податоци | 29 ноември 2024 |
| Креирано | 29 ноември 2024 |
| Формат | GeoJSON |
| Лиценца | Creative Commons Attribuzione 4.0 |
| Id | 9a59e8e6-6d00-4035-8891-009f4eaaf012 |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 3b6c4be3-cce7-4d6f-8d40-1da12ba5759d |
| Size | 32 МиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
