You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Classi di pericolosità da alluvioni [Draft]
Data and Resources
-
classi_pericolosita.geojsonGeoJSON
Aree classificate per classi di pericolosità (~ 203Mb) EPSG:25833 - ETRS89 /...
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Źródło | https://webgis.abdac.it/portal/home/ |
| Autor | Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Centrale |
| Wersja | 1.0 |
| Last Updated | grudnia 10, 2024, 07:49 (UTC) |
| Created | grudnia 10, 2024, 07:23 (UTC) |
