You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Rete monitoraggio acque sotterranee
EPSG:25833 - ETRS89 UTM
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29 de novembro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29 de novembro de 2024 |
| Criado | 29 de novembro de 2024 |
| Formato | GeoJSON |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | 4c07224b-1fac-4b1f-985d-d094ae4a1209 |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 0f8bc90e-9200-4aa3-99c9-1dc64ec58c54 |
| Position | 3 |
| Size | 118,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
