You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ortomosaico tra il Ponte dell’Industria e il...
Dataset description:
Ricognizione effettuata dal Municipio Roma XI sul territorio dell’asta fluviale compresa tra il Ponte dell’Industria e il Ponte della Magliana, mediante rilievo aerofotogrammetrico con...
Fonte: Ortomosaico del Territorio fra i parchi Tevere Magliana e Marconi
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 3 de junho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 3 de junho de 2025 |
| Criado | 30 de maio de 2025 |
| Formato | JPEG |
| Licença | Italian Open Data License 2.0 |
| Has views | True |
| Id | 6a3c223c-d3e8-4733-8295-d85a979feb80 |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 3b57aa2a-2365-4d66-b40d-ce396e71f185 |
| Size | 29,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
