You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Aree con elementi esposti a rischio
Dataset description:
Limiti delle aree con elementi esposti a rischio idrogeologico entro i limiti della Città Metropolitana di Roma Capitale. Le classi di rischio sono: R1 - Rischio moderato R2 - Rischio...
Fonte: Aerali di rischio
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29 de novembro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29 de novembro de 2024 |
| Criado | 29 de novembro de 2024 |
| Formato | GeoJSON |
| Licença | Creative Commons Attribuzione 4.0 |
| Id | 9a59e8e6-6d00-4035-8891-009f4eaaf012 |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 3b6c4be3-cce7-4d6f-8d40-1da12ba5759d |
| Size | 32 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
