You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Shapefile - Limiti dei Quartieri di Roma Capitale
Shapefile contenente i limiti dei quartieri di Roma Capitale. I dataset in proiezione WGS84 EPSG:4326 è basato sui confini ufficiali rilasciati dal Comune di Roma Capitale
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 08. фебруар 2024. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 08. фебруар 2024. |
| Креирано | 08. фебруар 2024. |
| Формат | zip:shp |
| Лиценца | Creative Commons CCZero |
| Id | f373efca-f26a-4032-b52d-cbaddc69af25 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf |
| Size | 68,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
