Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Limiti dei Quartieri di Roma Capitale - Shapefile
Shapefile contenente i limiti dei quartieri di Roma Capitale. I dataset in proiezione WGS84 EPSG:4326 è basato sui confini ufficiali rilasciati dal Comune di Roma Capitale
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 8 februari 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 18 november 2024 |
| Skapad | 8 februari 2024 |
| Format | zip:shp |
| Licens | Creative Commons CCZero |
| Id | f373efca-f26a-4032-b52d-cbaddc69af25 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf |
| Size | 68,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
