You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Limiti dei Quartieri di Roma Capitale - Shapefile
Shapefile contenente i limiti dei quartieri di Roma Capitale. I dataset in proiezione WGS84 EPSG:4326 è basato sui confini ufficiali rilasciati dal Comune di Roma Capitale
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年2月8日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年11月18日 |
| 建立 | 2024年2月8日 |
| 格式 | zip:shp |
| 授權 | Creative Commons CCZero |
| Id | f373efca-f26a-4032-b52d-cbaddc69af25 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf |
| Position | 8 |
| Size | 68.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
