Aree a pericolosità da frane
Dada i recursos
-
Mosaicatura nazionale 2020-2021 pericolosità franezip:shp
https://idrogeo.isprambiente.it/opendata/wms/Mosaicatura_ISPRA_2020_2021_aree...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | https://beta.idrogeo.isprambiente.it/app/page/open-data |
| Autor | C.Iadanza, A.Trigila |
| Mantenidor | ISPRA |
| Versió | 2020-2021 |
| Última actualització | d’octubre 28, 2024, 15:19 (UTC) |
| Creat | d’octubre 28, 2024, 15:14 (UTC) |
