Modifiche
On 29 novembre 2024 10:00:57 UTC,
-
Added resource Stato chimico to Corpi idrici sotterranei stato quantitativo e chimico
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "57c1c506-4244-4358-bc9f-07d98c38eeb5", | 4 | "creator_user_id": "57c1c506-4244-4358-bc9f-07d98c38eeb5", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "9319c119-2526-4d6e-b568-ca95e2d95616", | 7 | "id": "9319c119-2526-4d6e-b568-ca95e2d95616", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "CC-BY-4.0", | 9 | "license_id": "CC-BY-4.0", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione 4.0", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione 4.0", | ||
| 11 | "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/", | 11 | "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2024-11-29T10:00:02.461555", | 14 | "metadata_created": "2024-11-29T10:00:02.461555", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2024-11-29T10:00:45.294184", | n | 15 | "metadata_modified": "2024-11-29T10:00:57.296799", |
| 16 | "name": "corpi-idrici-sotterranei-stato-quantitativo-e-chimico", | 16 | "name": "corpi-idrici-sotterranei-stato-quantitativo-e-chimico", | ||
| 17 | "notes": "Stato quantitativo e chimico dei corpi idrici sotterranei | 17 | "notes": "Stato quantitativo e chimico dei corpi idrici sotterranei | ||
| 18 | del territorio di rilievo", | 18 | del territorio di rilievo", | ||
| n | 19 | "num_resources": 1, | n | 19 | "num_resources": 2, |
| 20 | "num_tags": 3, | 20 | "num_tags": 3, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2024-01-10T09:18:47.182503", | 23 | "created": "2024-01-10T09:18:47.182503", | ||
| 24 | "description": "* Sito web: https://www.arpalazio.it/\r\n* Sistema | 24 | "description": "* Sito web: https://www.arpalazio.it/\r\n* Sistema | ||
| 25 | Informativo Ambientale: https://sira.arpalazio.it/", | 25 | Informativo Ambientale: https://sira.arpalazio.it/", | ||
| 26 | "id": "d713717f-7a61-4a52-85c5-2b9c0e97feab", | 26 | "id": "d713717f-7a61-4a52-85c5-2b9c0e97feab", | ||
| 27 | "image_url": "2024-03-01-082215.945415apralaziologo.jpg", | 27 | "image_url": "2024-03-01-082215.945415apralaziologo.jpg", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "arpa-agenzia-regionale-per-la-protezione-ambientale", | 29 | "name": "arpa-agenzia-regionale-per-la-protezione-ambientale", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "ARPA Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale", | 31 | "title": "ARPA Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale", | ||
| 32 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "d713717f-7a61-4a52-85c5-2b9c0e97feab", | 34 | "owner_org": "d713717f-7a61-4a52-85c5-2b9c0e97feab", | ||
| 35 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 38 | "resources": [ | 38 | "resources": [ | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "cache_last_updated": null, | 40 | "cache_last_updated": null, | ||
| 41 | "cache_url": null, | 41 | "cache_url": null, | ||
| 42 | "created": "2024-11-29T10:00:45.306835", | 42 | "created": "2024-11-29T10:00:45.306835", | ||
| 43 | "datastore_active": false, | 43 | "datastore_active": false, | ||
| 44 | "description": "EPSG:25833 - ETRS89 UTM", | 44 | "description": "EPSG:25833 - ETRS89 UTM", | ||
| 45 | "format": "GeoJSON", | 45 | "format": "GeoJSON", | ||
| 46 | "hash": "", | 46 | "hash": "", | ||
| 47 | "id": "d3f08c51-07cb-4994-90d5-203e9ca5b938", | 47 | "id": "d3f08c51-07cb-4994-90d5-203e9ca5b938", | ||
| 48 | "last_modified": "2024-11-29T10:00:45.285907", | 48 | "last_modified": "2024-11-29T10:00:45.285907", | ||
| n | 49 | "metadata_modified": "2024-11-29T10:00:45.297586", | n | 49 | "metadata_modified": "2024-11-29T10:00:57.299997", |
| 50 | "mimetype": "application/geo+json", | 50 | "mimetype": "application/geo+json", | ||
| 51 | "mimetype_inner": null, | 51 | "mimetype_inner": null, | ||
| 52 | "name": "Stato quantitativo", | 52 | "name": "Stato quantitativo", | ||
| 53 | "package_id": "9319c119-2526-4d6e-b568-ca95e2d95616", | 53 | "package_id": "9319c119-2526-4d6e-b568-ca95e2d95616", | ||
| 54 | "position": 0, | 54 | "position": 0, | ||
| 55 | "resource_type": null, | 55 | "resource_type": null, | ||
| 56 | "size": 3683180, | 56 | "size": 3683180, | ||
| 57 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 58 | "url": | 58 | "url": | ||
| 59 | ca5b938/download/corpi_idrici_sotterranei_stato_quantitativo.geojson", | 59 | ca5b938/download/corpi_idrici_sotterranei_stato_quantitativo.geojson", | ||
| t | t | 60 | "url_type": "upload" | ||
| 61 | }, | ||||
| 62 | { | ||||
| 63 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 64 | "cache_url": null, | ||||
| 65 | "created": "2024-11-29T10:00:57.310162", | ||||
| 66 | "datastore_active": false, | ||||
| 67 | "description": "EPSG:25833 - ETRS89 UTM", | ||||
| 68 | "format": "GeoJSON", | ||||
| 69 | "hash": "", | ||||
| 70 | "id": "c1e366d8-1e9b-4157-87c4-75fb77e0cb33", | ||||
| 71 | "last_modified": "2024-11-29T10:00:57.288584", | ||||
| 72 | "metadata_modified": "2024-11-29T10:00:57.300262", | ||||
| 73 | "mimetype": "application/geo+json", | ||||
| 74 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 75 | "name": "Stato chimico", | ||||
| 76 | "package_id": "9319c119-2526-4d6e-b568-ca95e2d95616", | ||||
| 77 | "position": 1, | ||||
| 78 | "resource_type": null, | ||||
| 79 | "size": 3683486, | ||||
| 80 | "state": "active", | ||||
| 81 | "url": | ||||
| 82 | 75fb77e0cb33/download/corpi_idrici_sotterranei_stato_chimico.geojson", | ||||
| 60 | "url_type": "upload" | 83 | "url_type": "upload" | ||
| 61 | } | 84 | } | ||
| 62 | ], | 85 | ], | ||
| 63 | "state": "draft", | 86 | "state": "draft", | ||
| 64 | "tags": [ | 87 | "tags": [ | ||
| 65 | { | 88 | { | ||
| 66 | "display_name": "ambiente", | 89 | "display_name": "ambiente", | ||
| 67 | "id": "4f71fc8d-f322-42f2-b916-c70ee51fb451", | 90 | "id": "4f71fc8d-f322-42f2-b916-c70ee51fb451", | ||
| 68 | "name": "ambiente", | 91 | "name": "ambiente", | ||
| 69 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 70 | "vocabulary_id": null | 93 | "vocabulary_id": null | ||
| 71 | }, | 94 | }, | ||
| 72 | { | 95 | { | ||
| 73 | "display_name": "inquinamento", | 96 | "display_name": "inquinamento", | ||
| 74 | "id": "8d64cf63-0213-42d4-8289-7ff01aec43b4", | 97 | "id": "8d64cf63-0213-42d4-8289-7ff01aec43b4", | ||
| 75 | "name": "inquinamento", | 98 | "name": "inquinamento", | ||
| 76 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 77 | "vocabulary_id": null | 100 | "vocabulary_id": null | ||
| 78 | }, | 101 | }, | ||
| 79 | { | 102 | { | ||
| 80 | "display_name": "risorse", | 103 | "display_name": "risorse", | ||
| 81 | "id": "582ec43d-429a-4684-98b4-5c03170b46e9", | 104 | "id": "582ec43d-429a-4684-98b4-5c03170b46e9", | ||
| 82 | "name": "risorse", | 105 | "name": "risorse", | ||
| 83 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 84 | "vocabulary_id": null | 107 | "vocabulary_id": null | ||
| 85 | } | 108 | } | ||
| 86 | ], | 109 | ], | ||
| 87 | "title": "Corpi idrici sotterranei stato quantitativo e chimico", | 110 | "title": "Corpi idrici sotterranei stato quantitativo e chimico", | ||
| 88 | "type": "dataset", | 111 | "type": "dataset", | ||
| 89 | "url": "", | 112 | "url": "", | ||
| 90 | "version": "" | 113 | "version": "" | ||
| 91 | } | 114 | } |
