Modifiche
On 30 maggio 2025 09:53:38 UTC,
-
Added resource ortomosaico tra il Ponte dell’Industria e il Ponte della Magliana.jpg to Ortomosaico del Territorio fra i parchi Tevere Magliana e Marconi
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Municipio XI di Roma", | 2 | "author": "Municipio XI di Roma", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e566e81e-85f2-4291-a1c3-4eb30073873b", | 4 | "creator_user_id": "e566e81e-85f2-4291-a1c3-4eb30073873b", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "3b57aa2a-2365-4d66-b40d-ce396e71f185", | 7 | "id": "3b57aa2a-2365-4d66-b40d-ce396e71f185", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by-sa", | 9 | "license_id": "cc-by-sa", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione - Condividi allo | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione - Condividi allo | ||
| 11 | stesso modo", | 11 | stesso modo", | ||
| 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | ||
| 13 | "maintainer": "", | 13 | "maintainer": "", | ||
| 14 | "maintainer_email": "", | 14 | "maintainer_email": "", | ||
| 15 | "metadata_created": "2025-05-30T09:50:08.913639", | 15 | "metadata_created": "2025-05-30T09:50:08.913639", | ||
| n | 16 | "metadata_modified": "2025-05-30T09:50:08.913645", | n | 16 | "metadata_modified": "2025-05-30T09:53:38.156820", |
| 17 | "name": | 17 | "name": | ||
| 18 | "ortomosaico-del-territorio-fra-i-parchi-tevere-magliana-e-marconi", | 18 | "ortomosaico-del-territorio-fra-i-parchi-tevere-magliana-e-marconi", | ||
| 19 | "notes": "Ricognizione effettuata dal Municipio Roma XI sul | 19 | "notes": "Ricognizione effettuata dal Municipio Roma XI sul | ||
| 20 | territorio dell\u2019asta fluviale compresa tra il Ponte | 20 | territorio dell\u2019asta fluviale compresa tra il Ponte | ||
| 21 | dell\u2019Industria e il Ponte della Magliana, mediante rilievo | 21 | dell\u2019Industria e il Ponte della Magliana, mediante rilievo | ||
| 22 | aerofotogrammetrico con UAV (droni) azione inserito nel piano d'azione | 22 | aerofotogrammetrico con UAV (droni) azione inserito nel piano d'azione | ||
| 23 | del Contratto di fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce.", | 23 | del Contratto di fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce.", | ||
| n | 24 | "num_resources": 0, | n | 24 | "num_resources": 1, |
| 25 | "num_tags": 0, | 25 | "num_tags": 0, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2023-11-26T07:39:47.093646", | 28 | "created": "2023-11-26T07:39:47.093646", | ||
| 29 | "description": "https://www.cittametropolitanaroma.it/", | 29 | "description": "https://www.cittametropolitanaroma.it/", | ||
| 30 | "id": "d855f1d0-610a-4ee3-9592-f280456fdf93", | 30 | "id": "d855f1d0-610a-4ee3-9592-f280456fdf93", | ||
| 31 | "image_url": | 31 | "image_url": | ||
| 32 | www.lagone.it/wp-content/uploads/2015/05/logo_Roma-metropolitana.jpg", | 32 | www.lagone.it/wp-content/uploads/2015/05/logo_Roma-metropolitana.jpg", | ||
| 33 | "is_organization": true, | 33 | "is_organization": true, | ||
| 34 | "name": "citta-metropolitana-di-roma", | 34 | "name": "citta-metropolitana-di-roma", | ||
| 35 | "state": "active", | 35 | "state": "active", | ||
| 36 | "title": "Citt\u00e0 Metropolitana di Roma", | 36 | "title": "Citt\u00e0 Metropolitana di Roma", | ||
| 37 | "type": "organization" | 37 | "type": "organization" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | "owner_org": "d855f1d0-610a-4ee3-9592-f280456fdf93", | 39 | "owner_org": "d855f1d0-610a-4ee3-9592-f280456fdf93", | ||
| 40 | "private": false, | 40 | "private": false, | ||
| 41 | "relationships_as_object": [], | 41 | "relationships_as_object": [], | ||
| 42 | "relationships_as_subject": [], | 42 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 43 | "resources": [], | t | 43 | "resources": [ |
| 44 | { | ||||
| 45 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 46 | "cache_url": null, | ||||
| 47 | "created": "2025-05-30T09:53:38.168091", | ||||
| 48 | "datastore_active": false, | ||||
| 49 | "description": "", | ||||
| 50 | "format": "JPEG", | ||||
| 51 | "hash": "", | ||||
| 52 | "id": "6a3c223c-d3e8-4733-8295-d85a979feb80", | ||||
| 53 | "last_modified": "2025-05-30T09:53:38.142771", | ||||
| 54 | "metadata_modified": "2025-05-30T09:53:38.162724", | ||||
| 55 | "mimetype": "image/jpeg", | ||||
| 56 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 57 | "name": "ortomosaico tra il Ponte dell\u2019Industria e il Ponte | ||||
| 58 | della Magliana.jpg", | ||||
| 59 | "package_id": "3b57aa2a-2365-4d66-b40d-ce396e71f185", | ||||
| 60 | "position": 0, | ||||
| 61 | "resource_type": null, | ||||
| 62 | "size": 30679181, | ||||
| 63 | "state": "active", | ||||
| 64 | "url": | ||||
| 65 | 3e8-4733-8295-d85a979feb80/download/ortomosaico-parcotevere-10cm.jpg", | ||||
| 66 | "url_type": "upload" | ||||
| 67 | } | ||||
| 68 | ], | ||||
| 44 | "state": "draft", | 69 | "state": "draft", | ||
| 45 | "tags": [], | 70 | "tags": [], | ||
| 46 | "title": "Ortomosaico del Territorio fra i parchi Tevere Magliana e | 71 | "title": "Ortomosaico del Territorio fra i parchi Tevere Magliana e | ||
| 47 | Marconi", | 72 | Marconi", | ||
| 48 | "type": "dataset", | 73 | "type": "dataset", | ||
| 49 | "url": "", | 74 | "url": "", | ||
| 50 | "version": "" | 75 | "version": "" | ||
| 51 | } | 76 | } |
