Modifiche
On 28 novembre 2024 13:07:39 UTC,
-
Updated description of resource Punti di accesso al Tevere - GeoJSON in DUT - Database Unico del Tevere from
elenco dei punti di accesso con descrizione sintetica e evidenza dello stato e del tipo di accessibilità EPSG:4326 - WGS84
toelenco dei punti di accesso con descrizione sintetica e evidenza dello stato e del tipo di accessibilità EPSG:25833 - ETRS89 UTM
-
Uploaded a new file to resource Punti di accesso al Tevere - GeoJSON in DUT - Database Unico del Tevere
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Agenda Tevere Onlus", | 2 | "author": "Agenda Tevere Onlus", | ||
| 3 | "author_email": "alberto.laurenti@gmail.com", | 3 | "author_email": "alberto.laurenti@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "57c1c506-4244-4358-bc9f-07d98c38eeb5", | 4 | "creator_user_id": "57c1c506-4244-4358-bc9f-07d98c38eeb5", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf", | 7 | "id": "960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-zero", | 9 | "license_id": "cc-zero", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons CCZero", | 10 | "license_title": "Creative Commons CCZero", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | ||
| 12 | "maintainer": "Agenda Tevere Onlus", | 12 | "maintainer": "Agenda Tevere Onlus", | ||
| 13 | "maintainer_email": "alberto.laurenti@gmail.com", | 13 | "maintainer_email": "alberto.laurenti@gmail.com", | ||
| 14 | "metadata_created": "2024-02-08T11:45:11.995076", | 14 | "metadata_created": "2024-02-08T11:45:11.995076", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2024-11-28T13:07:18.220197", | n | 15 | "metadata_modified": "2024-11-28T13:07:39.016879", |
| 16 | "name": "dut", | 16 | "name": "dut", | ||
| 17 | "notes": "Raccolta di shapefile costituenti il Database Unico del | 17 | "notes": "Raccolta di shapefile costituenti il Database Unico del | ||
| 18 | Tevere realizzato da Agenda Tevere con una **ricognizione effettuata | 18 | Tevere realizzato da Agenda Tevere con una **ricognizione effettuata | ||
| 19 | nell'anno 2019**\r\n", | 19 | nell'anno 2019**\r\n", | ||
| 20 | "num_resources": 9, | 20 | "num_resources": 9, | ||
| 21 | "num_tags": 1, | 21 | "num_tags": 1, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-11-26T06:49:05.112503", | 24 | "created": "2023-11-26T06:49:05.112503", | ||
| 25 | "description": "Agenda Tevere Onlus \u00e8 un acceleratore di | 25 | "description": "Agenda Tevere Onlus \u00e8 un acceleratore di | ||
| 26 | cambiamento, collaborazione e assunzione di resposabilit\u00e0 | 26 | cambiamento, collaborazione e assunzione di resposabilit\u00e0 | ||
| 27 | condivisa.", | 27 | condivisa.", | ||
| 28 | "id": "873e2f88-546b-40ee-9645-87557a5ae2d5", | 28 | "id": "873e2f88-546b-40ee-9645-87557a5ae2d5", | ||
| 29 | "image_url": "2024-09-04-101906.203085agenda-tevere-logo.jpg", | 29 | "image_url": "2024-09-04-101906.203085agenda-tevere-logo.jpg", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "agenda-tevere-onlus", | 31 | "name": "agenda-tevere-onlus", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Agenda Tevere Onlus", | 33 | "title": "Agenda Tevere Onlus", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "873e2f88-546b-40ee-9645-87557a5ae2d5", | 36 | "owner_org": "873e2f88-546b-40ee-9645-87557a5ae2d5", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 40 | "resources": [ | 40 | "resources": [ | ||
| 41 | { | 41 | { | ||
| 42 | "cache_last_updated": null, | 42 | "cache_last_updated": null, | ||
| 43 | "cache_url": null, | 43 | "cache_url": null, | ||
| 44 | "created": "2024-11-18T07:07:32.302183", | 44 | "created": "2024-11-18T07:07:32.302183", | ||
| 45 | "datastore_active": false, | 45 | "datastore_active": false, | ||
| 46 | "description": "elenco dei punti di accesso con descrizione | 46 | "description": "elenco dei punti di accesso con descrizione | ||
| 47 | sintetica e evidenza dello stato e del tipo di | 47 | sintetica e evidenza dello stato e del tipo di | ||
| n | 48 | accessibilit\u00e0\r\nEPSG:4326 - WGS84", | n | 48 | accessibilit\u00e0\r\n\r\nEPSG:25833 - ETRS89 UTM", |
| 49 | "format": "GeoJSON", | 49 | "format": "GeoJSON", | ||
| 50 | "hash": "", | 50 | "hash": "", | ||
| 51 | "id": "31d4325e-7de7-48c2-9f17-82b187cb3354", | 51 | "id": "31d4325e-7de7-48c2-9f17-82b187cb3354", | ||
| n | 52 | "last_modified": "2024-11-18T07:08:40.225698", | n | 52 | "last_modified": "2024-11-28T13:07:39.004799", |
| 53 | "metadata_modified": "2024-11-18T07:46:38.250441", | 53 | "metadata_modified": "2024-11-28T13:07:39.020777", | ||
| 54 | "mimetype": "application/geo+json", | 54 | "mimetype": "application/geo+json", | ||
| 55 | "mimetype_inner": null, | 55 | "mimetype_inner": null, | ||
| 56 | "name": "Punti di accesso al Tevere - GeoJSON", | 56 | "name": "Punti di accesso al Tevere - GeoJSON", | ||
| 57 | "package_id": "960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf", | 57 | "package_id": "960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf", | ||
| 58 | "position": 0, | 58 | "position": 0, | ||
| 59 | "resource_type": null, | 59 | "resource_type": null, | ||
| n | 60 | "size": 37145, | n | 60 | "size": 37152, |
| 61 | "state": "active", | 61 | "state": "active", | ||
| 62 | "url": | 62 | "url": | ||
| t | 63 | 7de7-48c2-9f17-82b187cb3354/download/punti_di_accesso_tevere.geojson", | t | 63 | c2-9f17-82b187cb3354/download/punti_accesso_tevere_epsg25388.geojson", |
| 64 | "url_type": "upload" | 64 | "url_type": "upload" | ||
| 65 | }, | 65 | }, | ||
| 66 | { | 66 | { | ||
| 67 | "cache_last_updated": null, | 67 | "cache_last_updated": null, | ||
| 68 | "cache_url": null, | 68 | "cache_url": null, | ||
| 69 | "created": "2024-11-18T07:46:38.258584", | 69 | "created": "2024-11-18T07:46:38.258584", | ||
| 70 | "datastore_active": false, | 70 | "datastore_active": false, | ||
| 71 | "description": "Centroidi delle aree in concessione estratte dal | 71 | "description": "Centroidi delle aree in concessione estratte dal | ||
| 72 | Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. \r\nPeriodo di copertura | 72 | Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. \r\nPeriodo di copertura | ||
| 73 | temporale 2000 - 2019\r\nLo strato contiene:\r\n\r\n* una descrizione | 73 | temporale 2000 - 2019\r\nLo strato contiene:\r\n\r\n* una descrizione | ||
| 74 | sintetica della concessione con il nome del beneficiario, anno, | 74 | sintetica della concessione con il nome del beneficiario, anno, | ||
| 75 | numero, supplemento e data del BURL dove compare\r\n* Tipo di | 75 | numero, supplemento e data del BURL dove compare\r\n* Tipo di | ||
| 76 | area\r\n* estremi catastati\r\n* la sponda del fiume nel quale si | 76 | area\r\n* estremi catastati\r\n* la sponda del fiume nel quale si | ||
| 77 | trova\r\n* la superficie totale dell'area in concessione (in | 77 | trova\r\n* la superficie totale dell'area in concessione (in | ||
| 78 | m\u00b2)\r\n* indirizzo\r\n* nr protocollo\r\n* durata e scadenza | 78 | m\u00b2)\r\n* indirizzo\r\n* nr protocollo\r\n* durata e scadenza | ||
| 79 | della concessione\r\n\r\nEPSG:4326 - WGS84\r\n\r\n", | 79 | della concessione\r\n\r\nEPSG:4326 - WGS84\r\n\r\n", | ||
| 80 | "format": "GeoJSON", | 80 | "format": "GeoJSON", | ||
| 81 | "hash": "", | 81 | "hash": "", | ||
| 82 | "id": "9c633a1b-d05f-4ac0-a411-1b2b1905e10f", | 82 | "id": "9c633a1b-d05f-4ac0-a411-1b2b1905e10f", | ||
| 83 | "last_modified": "2024-11-18T07:46:38.237253", | 83 | "last_modified": "2024-11-18T07:46:38.237253", | ||
| 84 | "metadata_modified": "2024-11-26T09:22:17.469409", | 84 | "metadata_modified": "2024-11-26T09:22:17.469409", | ||
| 85 | "mimetype": "application/geo+json", | 85 | "mimetype": "application/geo+json", | ||
| 86 | "mimetype_inner": null, | 86 | "mimetype_inner": null, | ||
| 87 | "name": "Concessioni demaniali - GeoJSON", | 87 | "name": "Concessioni demaniali - GeoJSON", | ||
| 88 | "package_id": "960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf", | 88 | "package_id": "960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf", | ||
| 89 | "position": 1, | 89 | "position": 1, | ||
| 90 | "resource_type": null, | 90 | "resource_type": null, | ||
| 91 | "size": 617777, | 91 | "size": 617777, | ||
| 92 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 93 | "url": | 93 | "url": | ||
| 94 | f-4ac0-a411-1b2b1905e10f/download/concessioni_burl_2000-2019.geojson", | 94 | f-4ac0-a411-1b2b1905e10f/download/concessioni_burl_2000-2019.geojson", | ||
| 95 | "url_type": "upload" | 95 | "url_type": "upload" | ||
| 96 | }, | 96 | }, | ||
| 97 | { | 97 | { | ||
| 98 | "cache_last_updated": null, | 98 | "cache_last_updated": null, | ||
| 99 | "cache_url": null, | 99 | "cache_url": null, | ||
| 100 | "created": "2024-11-18T09:23:59.283902", | 100 | "created": "2024-11-18T09:23:59.283902", | ||
| 101 | "datastore_active": false, | 101 | "datastore_active": false, | ||
| 102 | "description": "Dati rilevati ed elaborati degli indici di | 102 | "description": "Dati rilevati ed elaborati degli indici di | ||
| 103 | virtuosit\u00e0 e disponibilit\u00e0 delle aree golenali del | 103 | virtuosit\u00e0 e disponibilit\u00e0 delle aree golenali del | ||
| 104 | Tevere.\r\n\r\nElaborazione di Agenda Tevere\r\n\r\nEPSG:25833 - | 104 | Tevere.\r\n\r\nElaborazione di Agenda Tevere\r\n\r\nEPSG:25833 - | ||
| 105 | ETRS89 UTM", | 105 | ETRS89 UTM", | ||
| 106 | "format": "GeoJSON", | 106 | "format": "GeoJSON", | ||
| 107 | "hash": "", | 107 | "hash": "", | ||
| 108 | "id": "c84f1b3d-9b9d-4d12-871e-f1bdcb1df0f6", | 108 | "id": "c84f1b3d-9b9d-4d12-871e-f1bdcb1df0f6", | ||
| 109 | "last_modified": "2024-11-28T13:05:57.477005", | 109 | "last_modified": "2024-11-28T13:05:57.477005", | ||
| 110 | "metadata_modified": "2024-11-28T13:07:18.224017", | 110 | "metadata_modified": "2024-11-28T13:07:18.224017", | ||
| 111 | "mimetype": "application/geo+json", | 111 | "mimetype": "application/geo+json", | ||
| 112 | "mimetype_inner": null, | 112 | "mimetype_inner": null, | ||
| 113 | "name": "Indici 2019 DUT - GeoJSON", | 113 | "name": "Indici 2019 DUT - GeoJSON", | ||
| 114 | "package_id": "960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf", | 114 | "package_id": "960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf", | ||
| 115 | "position": 2, | 115 | "position": 2, | ||
| 116 | "resource_type": null, | 116 | "resource_type": null, | ||
| 117 | "size": 896335, | 117 | "size": 896335, | ||
| 118 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 119 | "url": | 119 | "url": | ||
| 120 | 9d-4d12-871e-f1bdcb1df0f6/download/dut_indici_2019_epsg25833.geojson", | 120 | 9d-4d12-871e-f1bdcb1df0f6/download/dut_indici_2019_epsg25833.geojson", | ||
| 121 | "url_type": "upload" | 121 | "url_type": "upload" | ||
| 122 | }, | 122 | }, | ||
| 123 | { | 123 | { | ||
| 124 | "cache_last_updated": null, | 124 | "cache_last_updated": null, | ||
| 125 | "cache_url": null, | 125 | "cache_url": null, | ||
| 126 | "created": "2024-11-18T09:18:30.350442", | 126 | "created": "2024-11-18T09:18:30.350442", | ||
| 127 | "datastore_active": false, | 127 | "datastore_active": false, | ||
| 128 | "description": "Stile QGIS per Indice di disponibilit\u00e0 | 128 | "description": "Stile QGIS per Indice di disponibilit\u00e0 | ||
| 129 | elaborati da Agenda Tevere", | 129 | elaborati da Agenda Tevere", | ||
| 130 | "format": "qml", | 130 | "format": "qml", | ||
| 131 | "hash": "", | 131 | "hash": "", | ||
| 132 | "id": "a5851d3f-ab80-437d-b9a0-851461371497", | 132 | "id": "a5851d3f-ab80-437d-b9a0-851461371497", | ||
| 133 | "last_modified": "2024-11-18T09:18:30.328536", | 133 | "last_modified": "2024-11-18T09:18:30.328536", | ||
| 134 | "metadata_modified": "2024-11-18T09:19:51.638065", | 134 | "metadata_modified": "2024-11-18T09:19:51.638065", | ||
| 135 | "mimetype": null, | 135 | "mimetype": null, | ||
| 136 | "mimetype_inner": null, | 136 | "mimetype_inner": null, | ||
| 137 | "name": "Stile QGIS per indice di disponibilit\u00e0 - qml", | 137 | "name": "Stile QGIS per indice di disponibilit\u00e0 - qml", | ||
| 138 | "package_id": "960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf", | 138 | "package_id": "960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf", | ||
| 139 | "position": 3, | 139 | "position": 3, | ||
| 140 | "resource_type": null, | 140 | "resource_type": null, | ||
| 141 | "size": 71449, | 141 | "size": 71449, | ||
| 142 | "state": "active", | 142 | "state": "active", | ||
| 143 | "url": | 143 | "url": | ||
| 144 | 851d3f-ab80-437d-b9a0-851461371497/download/indice_disponibilita.qml", | 144 | 851d3f-ab80-437d-b9a0-851461371497/download/indice_disponibilita.qml", | ||
| 145 | "url_type": "upload" | 145 | "url_type": "upload" | ||
| 146 | }, | 146 | }, | ||
| 147 | { | 147 | { | ||
| 148 | "cache_last_updated": null, | 148 | "cache_last_updated": null, | ||
| 149 | "cache_url": null, | 149 | "cache_url": null, | ||
| 150 | "created": "2024-11-18T09:19:14.639476", | 150 | "created": "2024-11-18T09:19:14.639476", | ||
| 151 | "datastore_active": false, | 151 | "datastore_active": false, | ||
| 152 | "description": "Stile QGIS per Indice di virtuosit\u00e0 | 152 | "description": "Stile QGIS per Indice di virtuosit\u00e0 | ||
| 153 | elaborati da Agenda Tevere", | 153 | elaborati da Agenda Tevere", | ||
| 154 | "format": "qml", | 154 | "format": "qml", | ||
| 155 | "hash": "", | 155 | "hash": "", | ||
| 156 | "id": "2ebc7efa-427b-4c18-bbb7-bffaff25ce6c", | 156 | "id": "2ebc7efa-427b-4c18-bbb7-bffaff25ce6c", | ||
| 157 | "last_modified": "2024-11-18T09:19:14.615032", | 157 | "last_modified": "2024-11-18T09:19:14.615032", | ||
| 158 | "metadata_modified": "2024-11-18T09:20:14.717717", | 158 | "metadata_modified": "2024-11-18T09:20:14.717717", | ||
| 159 | "mimetype": null, | 159 | "mimetype": null, | ||
| 160 | "mimetype_inner": null, | 160 | "mimetype_inner": null, | ||
| 161 | "name": "Stile QGIS per indice di virtuosit\u00e0 - qml", | 161 | "name": "Stile QGIS per indice di virtuosit\u00e0 - qml", | ||
| 162 | "package_id": "960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf", | 162 | "package_id": "960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf", | ||
| 163 | "position": 4, | 163 | "position": 4, | ||
| 164 | "resource_type": null, | 164 | "resource_type": null, | ||
| 165 | "size": 70565, | 165 | "size": 70565, | ||
| 166 | "state": "active", | 166 | "state": "active", | ||
| 167 | "url": | 167 | "url": | ||
| 168 | /2ebc7efa-427b-4c18-bbb7-bffaff25ce6c/download/indice_virtuosita.qml", | 168 | /2ebc7efa-427b-4c18-bbb7-bffaff25ce6c/download/indice_virtuosita.qml", | ||
| 169 | "url_type": "upload" | 169 | "url_type": "upload" | ||
| 170 | }, | 170 | }, | ||
| 171 | { | 171 | { | ||
| 172 | "cache_last_updated": null, | 172 | "cache_last_updated": null, | ||
| 173 | "cache_url": null, | 173 | "cache_url": null, | ||
| 174 | "created": "2024-11-18T09:30:10.348780", | 174 | "created": "2024-11-18T09:30:10.348780", | ||
| 175 | "datastore_active": false, | 175 | "datastore_active": false, | ||
| 176 | "description": "Slide di spiegazione del Database Unico del | 176 | "description": "Slide di spiegazione del Database Unico del | ||
| 177 | Tevere di Agenda Tevere. Contiene anche spiegazione del calcolo degli | 177 | Tevere di Agenda Tevere. Contiene anche spiegazione del calcolo degli | ||
| 178 | indici", | 178 | indici", | ||
| 179 | "format": "PDF", | 179 | "format": "PDF", | ||
| 180 | "hash": "", | 180 | "hash": "", | ||
| 181 | "id": "2362cf82-25b0-4768-92c6-a4e626f420b1", | 181 | "id": "2362cf82-25b0-4768-92c6-a4e626f420b1", | ||
| 182 | "last_modified": "2024-11-18T09:30:10.322399", | 182 | "last_modified": "2024-11-18T09:30:10.322399", | ||
| 183 | "metadata_modified": "2024-11-18T09:30:25.759114", | 183 | "metadata_modified": "2024-11-18T09:30:25.759114", | ||
| 184 | "mimetype": "application/pdf", | 184 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 185 | "mimetype_inner": null, | 185 | "mimetype_inner": null, | ||
| 186 | "name": "Slide DUT", | 186 | "name": "Slide DUT", | ||
| 187 | "package_id": "960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf", | 187 | "package_id": "960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf", | ||
| 188 | "position": 5, | 188 | "position": 5, | ||
| 189 | "resource_type": null, | 189 | "resource_type": null, | ||
| 190 | "size": 2744163, | 190 | "size": 2744163, | ||
| 191 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
| 192 | "url": | 192 | "url": | ||
| 193 | /resource/2362cf82-25b0-4768-92c6-a4e626f420b1/download/dut-2021.pdf", | 193 | /resource/2362cf82-25b0-4768-92c6-a4e626f420b1/download/dut-2021.pdf", | ||
| 194 | "url_type": "upload" | 194 | "url_type": "upload" | ||
| 195 | }, | 195 | }, | ||
| 196 | { | 196 | { | ||
| 197 | "cache_last_updated": null, | 197 | "cache_last_updated": null, | ||
| 198 | "cache_url": null, | 198 | "cache_url": null, | ||
| 199 | "created": "2024-11-18T08:43:17.869250", | 199 | "created": "2024-11-18T08:43:17.869250", | ||
| 200 | "datastore_active": false, | 200 | "datastore_active": false, | ||
| 201 | "description": "Associazione del territorio con:\r\n\r\n* nome | 201 | "description": "Associazione del territorio con:\r\n\r\n* nome | ||
| 202 | \r\n* area o quartiere di interesse dell'attivit\u00e0, \r\n* | 202 | \r\n* area o quartiere di interesse dell'attivit\u00e0, \r\n* | ||
| 203 | indirizzo, \r\n* coordinate\r\n* sito web\r\n\r\nEPSG:4326 - WGS84", | 203 | indirizzo, \r\n* coordinate\r\n* sito web\r\n\r\nEPSG:4326 - WGS84", | ||
| 204 | "format": "GeoJSON", | 204 | "format": "GeoJSON", | ||
| 205 | "hash": "", | 205 | "hash": "", | ||
| 206 | "id": "1300f013-13b5-4bb5-be72-d093769baa26", | 206 | "id": "1300f013-13b5-4bb5-be72-d093769baa26", | ||
| 207 | "last_modified": "2024-11-18T08:43:17.848412", | 207 | "last_modified": "2024-11-18T08:43:17.848412", | ||
| 208 | "metadata_modified": "2024-11-26T09:23:17.269417", | 208 | "metadata_modified": "2024-11-26T09:23:17.269417", | ||
| 209 | "mimetype": "application/geo+json", | 209 | "mimetype": "application/geo+json", | ||
| 210 | "mimetype_inner": null, | 210 | "mimetype_inner": null, | ||
| 211 | "name": "Associazioni territorio - GeoJSON", | 211 | "name": "Associazioni territorio - GeoJSON", | ||
| 212 | "package_id": "960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf", | 212 | "package_id": "960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf", | ||
| 213 | "position": 6, | 213 | "position": 6, | ||
| 214 | "resource_type": null, | 214 | "resource_type": null, | ||
| 215 | "size": 68014, | 215 | "size": 68014, | ||
| 216 | "state": "active", | 216 | "state": "active", | ||
| 217 | "url": | 217 | "url": | ||
| 218 | 13b5-4bb5-be72-d093769baa26/download/associazioni_territorio.geojson", | 218 | 13b5-4bb5-be72-d093769baa26/download/associazioni_territorio.geojson", | ||
| 219 | "url_type": "upload" | 219 | "url_type": "upload" | ||
| 220 | }, | 220 | }, | ||
| 221 | { | 221 | { | ||
| 222 | "cache_last_updated": null, | 222 | "cache_last_updated": null, | ||
| 223 | "cache_url": null, | 223 | "cache_url": null, | ||
| 224 | "created": "2024-02-08T12:46:21.479211", | 224 | "created": "2024-02-08T12:46:21.479211", | ||
| 225 | "datastore_active": false, | 225 | "datastore_active": false, | ||
| 226 | "description": "Shapefile contenente i limiti amministrativi dei | 226 | "description": "Shapefile contenente i limiti amministrativi dei | ||
| 227 | Municipi di Roma Capitale. I dataset in proiezione WGS84 EPSG:4326 | 227 | Municipi di Roma Capitale. I dataset in proiezione WGS84 EPSG:4326 | ||
| 228 | \u00e8 basato sui confini ufficiali rilasciati dal Comune di Roma | 228 | \u00e8 basato sui confini ufficiali rilasciati dal Comune di Roma | ||
| 229 | Capitale", | 229 | Capitale", | ||
| 230 | "format": "zip:shp", | 230 | "format": "zip:shp", | ||
| 231 | "hash": "", | 231 | "hash": "", | ||
| 232 | "id": "a5dda12d-64f3-4d75-ac6f-7dbd67228db0", | 232 | "id": "a5dda12d-64f3-4d75-ac6f-7dbd67228db0", | ||
| 233 | "last_modified": null, | 233 | "last_modified": null, | ||
| 234 | "metadata_modified": "2024-11-18T08:35:23.786042", | 234 | "metadata_modified": "2024-11-18T08:35:23.786042", | ||
| 235 | "mimetype": null, | 235 | "mimetype": null, | ||
| 236 | "mimetype_inner": null, | 236 | "mimetype_inner": null, | ||
| 237 | "name": "Limiti amministrativi dei Municipi di Roma Capitale - | 237 | "name": "Limiti amministrativi dei Municipi di Roma Capitale - | ||
| 238 | Shapefile", | 238 | Shapefile", | ||
| 239 | "package_id": "960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf", | 239 | "package_id": "960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf", | ||
| 240 | "position": 7, | 240 | "position": 7, | ||
| 241 | "resource_type": null, | 241 | "resource_type": null, | ||
| 242 | "size": null, | 242 | "size": null, | ||
| 243 | "state": "active", | 243 | "state": "active", | ||
| 244 | "url": "", | 244 | "url": "", | ||
| 245 | "url_type": null | 245 | "url_type": null | ||
| 246 | }, | 246 | }, | ||
| 247 | { | 247 | { | ||
| 248 | "cache_last_updated": null, | 248 | "cache_last_updated": null, | ||
| 249 | "cache_url": null, | 249 | "cache_url": null, | ||
| 250 | "created": "2024-02-08T11:49:34.186029", | 250 | "created": "2024-02-08T11:49:34.186029", | ||
| 251 | "datastore_active": false, | 251 | "datastore_active": false, | ||
| 252 | "description": "Shapefile contenente i limiti dei quartieri di | 252 | "description": "Shapefile contenente i limiti dei quartieri di | ||
| 253 | Roma Capitale. I dataset in proiezione WGS84 EPSG:4326 \u00e8 basato | 253 | Roma Capitale. I dataset in proiezione WGS84 EPSG:4326 \u00e8 basato | ||
| 254 | sui confini ufficiali rilasciati dal Comune di Roma Capitale ", | 254 | sui confini ufficiali rilasciati dal Comune di Roma Capitale ", | ||
| 255 | "format": "zip:shp", | 255 | "format": "zip:shp", | ||
| 256 | "hash": "", | 256 | "hash": "", | ||
| 257 | "id": "f373efca-f26a-4032-b52d-cbaddc69af25", | 257 | "id": "f373efca-f26a-4032-b52d-cbaddc69af25", | ||
| 258 | "last_modified": "2024-02-08T11:49:34.167682", | 258 | "last_modified": "2024-02-08T11:49:34.167682", | ||
| 259 | "metadata_modified": "2024-11-18T08:35:37.345669", | 259 | "metadata_modified": "2024-11-18T08:35:37.345669", | ||
| 260 | "mimetype": "application/zip", | 260 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 261 | "mimetype_inner": null, | 261 | "mimetype_inner": null, | ||
| 262 | "name": "Limiti dei Quartieri di Roma Capitale - Shapefile", | 262 | "name": "Limiti dei Quartieri di Roma Capitale - Shapefile", | ||
| 263 | "package_id": "960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf", | 263 | "package_id": "960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf", | ||
| 264 | "position": 8, | 264 | "position": 8, | ||
| 265 | "resource_type": null, | 265 | "resource_type": null, | ||
| 266 | "size": 70131, | 266 | "size": 70131, | ||
| 267 | "state": "active", | 267 | "state": "active", | ||
| 268 | "url": | 268 | "url": | ||
| 269 | f373efca-f26a-4032-b52d-cbaddc69af25/download/roma_quartieri_wgs.zip", | 269 | f373efca-f26a-4032-b52d-cbaddc69af25/download/roma_quartieri_wgs.zip", | ||
| 270 | "url_type": "upload" | 270 | "url_type": "upload" | ||
| 271 | } | 271 | } | ||
| 272 | ], | 272 | ], | ||
| 273 | "state": "active", | 273 | "state": "active", | ||
| 274 | "tags": [ | 274 | "tags": [ | ||
| 275 | { | 275 | { | ||
| 276 | "display_name": "Database Unico del Tevere", | 276 | "display_name": "Database Unico del Tevere", | ||
| 277 | "id": "d1f90139-805d-412f-9c44-c8eee748e0c6", | 277 | "id": "d1f90139-805d-412f-9c44-c8eee748e0c6", | ||
| 278 | "name": "Database Unico del Tevere", | 278 | "name": "Database Unico del Tevere", | ||
| 279 | "state": "active", | 279 | "state": "active", | ||
| 280 | "vocabulary_id": null | 280 | "vocabulary_id": null | ||
| 281 | } | 281 | } | ||
| 282 | ], | 282 | ], | ||
| 283 | "title": "DUT - Database Unico del Tevere", | 283 | "title": "DUT - Database Unico del Tevere", | ||
| 284 | "type": "dataset", | 284 | "type": "dataset", | ||
| 285 | "url": "https://geoportale.comune.roma.it/catalogo/", | 285 | "url": "https://geoportale.comune.roma.it/catalogo/", | ||
| 286 | "version": "" | 286 | "version": "" | ||
| 287 | } | 287 | } |
