Modifiche
On 17 marzo 2025 15:09:55 UTC,
-
Changed title to 5° Piano Stralcio bacino tevere (tratto Castel Giubileo - foce) (previously 5° Piano Stralcio bacino tevere (tratto Castelgiubileo - foce))
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "AUBAC", | 2 | "author": "AUBAC", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "57c1c506-4244-4358-bc9f-07d98c38eeb5", | 4 | "creator_user_id": "57c1c506-4244-4358-bc9f-07d98c38eeb5", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "66ca4011-bc10-40a4-9832-b47d67d8e739", | 7 | "id": "66ca4011-bc10-40a4-9832-b47d67d8e739", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-03-17T14:27:34.680657", | 13 | "metadata_created": "2025-03-17T14:27:34.680657", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-03-17T15:09:05.758074", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-03-17T15:09:55.267574", |
| 15 | "name": "5-piano-stralcio-bacino-tevere-tratto-castelgiubileo-foce", | 15 | "name": "5-piano-stralcio-bacino-tevere-tratto-castelgiubileo-foce", | ||
| 16 | "notes": "Tavole del V Piano Stralcio del Bacino del Fiume Tevere", | 16 | "notes": "Tavole del V Piano Stralcio del Bacino del Fiume Tevere", | ||
| 17 | "num_resources": 7, | 17 | "num_resources": 7, | ||
| 18 | "num_tags": 5, | 18 | "num_tags": 5, | ||
| 19 | "organization": { | 19 | "organization": { | ||
| 20 | "approval_status": "approved", | 20 | "approval_status": "approved", | ||
| 21 | "created": "2023-11-26T07:59:16.215928", | 21 | "created": "2023-11-26T07:59:16.215928", | ||
| 22 | "description": "", | 22 | "description": "", | ||
| 23 | "id": "b4eff5f0-7827-47c9-aa27-4af3efbd8b17", | 23 | "id": "b4eff5f0-7827-47c9-aa27-4af3efbd8b17", | ||
| 24 | "image_url": | 24 | "image_url": | ||
| 25 | "2024-09-04-101819.320817AubacLogoSpecificaCMYK-01.jpg", | 25 | "2024-09-04-101819.320817AubacLogoSpecificaCMYK-01.jpg", | ||
| 26 | "is_organization": true, | 26 | "is_organization": true, | ||
| 27 | "name": "autorita-di-bacino-distrettuale-dell-appenino-centrale", | 27 | "name": "autorita-di-bacino-distrettuale-dell-appenino-centrale", | ||
| 28 | "state": "active", | 28 | "state": "active", | ||
| 29 | "title": "Autorit\u00e0 di Bacino Distrettuale dell'Appenino | 29 | "title": "Autorit\u00e0 di Bacino Distrettuale dell'Appenino | ||
| 30 | Centrale", | 30 | Centrale", | ||
| 31 | "type": "organization" | 31 | "type": "organization" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | "owner_org": "b4eff5f0-7827-47c9-aa27-4af3efbd8b17", | 33 | "owner_org": "b4eff5f0-7827-47c9-aa27-4af3efbd8b17", | ||
| 34 | "private": false, | 34 | "private": false, | ||
| 35 | "relationships_as_object": [], | 35 | "relationships_as_object": [], | ||
| 36 | "relationships_as_subject": [], | 36 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 37 | "resources": [ | 37 | "resources": [ | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "cache_last_updated": null, | 39 | "cache_last_updated": null, | ||
| 40 | "cache_url": null, | 40 | "cache_url": null, | ||
| 41 | "created": "2025-03-17T14:28:56.022142", | 41 | "created": "2025-03-17T14:28:56.022142", | ||
| 42 | "datastore_active": false, | 42 | "datastore_active": false, | ||
| 43 | "description": "Pericolosit\u00e0 idraulica potenziale - Quadro | 43 | "description": "Pericolosit\u00e0 idraulica potenziale - Quadro | ||
| 44 | generale", | 44 | generale", | ||
| 45 | "format": "PDF", | 45 | "format": "PDF", | ||
| 46 | "hash": "", | 46 | "hash": "", | ||
| 47 | "id": "9b978379-bb53-4dfa-b974-e5e4999cd093", | 47 | "id": "9b978379-bb53-4dfa-b974-e5e4999cd093", | ||
| 48 | "last_modified": null, | 48 | "last_modified": null, | ||
| 49 | "metadata_modified": "2025-03-17T14:29:29.144918", | 49 | "metadata_modified": "2025-03-17T14:29:29.144918", | ||
| 50 | "mimetype": "application/pdf", | 50 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 51 | "mimetype_inner": null, | 51 | "mimetype_inner": null, | ||
| 52 | "name": "Tavola P3 - Bi 1/2", | 52 | "name": "Tavola P3 - Bi 1/2", | ||
| 53 | "package_id": "66ca4011-bc10-40a4-9832-b47d67d8e739", | 53 | "package_id": "66ca4011-bc10-40a4-9832-b47d67d8e739", | ||
| 54 | "position": 0, | 54 | "position": 0, | ||
| 55 | "resource_type": null, | 55 | "resource_type": null, | ||
| 56 | "size": null, | 56 | "size": null, | ||
| 57 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 58 | "url": | 58 | "url": | ||
| 59 | default/files/documents/quadro_generale_P3_Bi_1di2_rev00_PS52017.pdf", | 59 | default/files/documents/quadro_generale_P3_Bi_1di2_rev00_PS52017.pdf", | ||
| 60 | "url_type": null | 60 | "url_type": null | ||
| 61 | }, | 61 | }, | ||
| 62 | { | 62 | { | ||
| 63 | "cache_last_updated": null, | 63 | "cache_last_updated": null, | ||
| 64 | "cache_url": null, | 64 | "cache_url": null, | ||
| 65 | "created": "2025-03-17T14:29:29.157907", | 65 | "created": "2025-03-17T14:29:29.157907", | ||
| 66 | "datastore_active": false, | 66 | "datastore_active": false, | ||
| 67 | "description": "Pericolosit\u00e0 idraulica potenziale - Quadro | 67 | "description": "Pericolosit\u00e0 idraulica potenziale - Quadro | ||
| 68 | generale", | 68 | generale", | ||
| 69 | "format": "PDF", | 69 | "format": "PDF", | ||
| 70 | "hash": "", | 70 | "hash": "", | ||
| 71 | "id": "9e50e44c-37fb-4d2a-9099-8a492e12cdaa", | 71 | "id": "9e50e44c-37fb-4d2a-9099-8a492e12cdaa", | ||
| 72 | "last_modified": null, | 72 | "last_modified": null, | ||
| 73 | "metadata_modified": "2025-03-17T14:29:29.297868", | 73 | "metadata_modified": "2025-03-17T14:29:29.297868", | ||
| 74 | "mimetype": "application/pdf", | 74 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 75 | "mimetype_inner": null, | 75 | "mimetype_inner": null, | ||
| 76 | "name": "Tavola P3 - Bi 2/2", | 76 | "name": "Tavola P3 - Bi 2/2", | ||
| 77 | "package_id": "66ca4011-bc10-40a4-9832-b47d67d8e739", | 77 | "package_id": "66ca4011-bc10-40a4-9832-b47d67d8e739", | ||
| 78 | "position": 1, | 78 | "position": 1, | ||
| 79 | "resource_type": null, | 79 | "resource_type": null, | ||
| 80 | "size": null, | 80 | "size": null, | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "url": | 82 | "url": | ||
| 83 | default/files/documents/quadro_generale_P3_Bi_2di2_rev00_PS52017.pdf", | 83 | default/files/documents/quadro_generale_P3_Bi_2di2_rev00_PS52017.pdf", | ||
| 84 | "url_type": null | 84 | "url_type": null | ||
| 85 | }, | 85 | }, | ||
| 86 | { | 86 | { | ||
| 87 | "cache_last_updated": null, | 87 | "cache_last_updated": null, | ||
| 88 | "cache_url": null, | 88 | "cache_url": null, | ||
| 89 | "created": "2025-03-17T14:36:51.704311", | 89 | "created": "2025-03-17T14:36:51.704311", | ||
| 90 | "datastore_active": false, | 90 | "datastore_active": false, | ||
| 91 | "description": "Corridoio fluviale fiume Tevere - Criteri ed | 91 | "description": "Corridoio fluviale fiume Tevere - Criteri ed | ||
| 92 | indirizzi per la costituzione del Parco FLuviale del Tevere: | 92 | indirizzi per la costituzione del Parco FLuviale del Tevere: | ||
| 93 | Disciplina delle Aree", | 93 | Disciplina delle Aree", | ||
| 94 | "format": "PDF", | 94 | "format": "PDF", | ||
| 95 | "hash": "", | 95 | "hash": "", | ||
| 96 | "id": "84543ed5-7e25-4e46-8462-85625cb09877", | 96 | "id": "84543ed5-7e25-4e46-8462-85625cb09877", | ||
| 97 | "last_modified": null, | 97 | "last_modified": null, | ||
| 98 | "metadata_modified": "2025-03-17T14:37:57.224849", | 98 | "metadata_modified": "2025-03-17T14:37:57.224849", | ||
| 99 | "mimetype": "application/pdf", | 99 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 100 | "mimetype_inner": null, | 100 | "mimetype_inner": null, | ||
| 101 | "name": "Tavola P3 - Corridoio Fluviale (tavola 1/5)", | 101 | "name": "Tavola P3 - Corridoio Fluviale (tavola 1/5)", | ||
| 102 | "package_id": "66ca4011-bc10-40a4-9832-b47d67d8e739", | 102 | "package_id": "66ca4011-bc10-40a4-9832-b47d67d8e739", | ||
| 103 | "position": 2, | 103 | "position": 2, | ||
| 104 | "resource_type": null, | 104 | "resource_type": null, | ||
| 105 | "size": null, | 105 | "size": null, | ||
| 106 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 107 | "url": | 107 | "url": | ||
| 108 | .aubac.it/sites/default/files/documents/P3_Cf_1di5_rev00_PS52017.pdf", | 108 | .aubac.it/sites/default/files/documents/P3_Cf_1di5_rev00_PS52017.pdf", | ||
| 109 | "url_type": null | 109 | "url_type": null | ||
| 110 | }, | 110 | }, | ||
| 111 | { | 111 | { | ||
| 112 | "cache_last_updated": null, | 112 | "cache_last_updated": null, | ||
| 113 | "cache_url": null, | 113 | "cache_url": null, | ||
| 114 | "created": "2025-03-17T14:37:57.238425", | 114 | "created": "2025-03-17T14:37:57.238425", | ||
| 115 | "datastore_active": false, | 115 | "datastore_active": false, | ||
| 116 | "description": "Corridoio fluviale fiume Tevere - Criteri ed | 116 | "description": "Corridoio fluviale fiume Tevere - Criteri ed | ||
| 117 | indirizzi per la costituzione del Parco FLuviale del Tevere: | 117 | indirizzi per la costituzione del Parco FLuviale del Tevere: | ||
| 118 | Disciplina delle Aree", | 118 | Disciplina delle Aree", | ||
| 119 | "format": "PDF", | 119 | "format": "PDF", | ||
| 120 | "hash": "", | 120 | "hash": "", | ||
| 121 | "id": "3edbc560-8514-4f30-b8b4-56d485a14fb7", | 121 | "id": "3edbc560-8514-4f30-b8b4-56d485a14fb7", | ||
| 122 | "last_modified": null, | 122 | "last_modified": null, | ||
| 123 | "metadata_modified": "2025-03-17T14:40:29.590230", | 123 | "metadata_modified": "2025-03-17T14:40:29.590230", | ||
| 124 | "mimetype": "application/pdf", | 124 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 125 | "mimetype_inner": null, | 125 | "mimetype_inner": null, | ||
| 126 | "name": "Tavola P3 - Corridoio Fluviale (tavola 2/5)", | 126 | "name": "Tavola P3 - Corridoio Fluviale (tavola 2/5)", | ||
| 127 | "package_id": "66ca4011-bc10-40a4-9832-b47d67d8e739", | 127 | "package_id": "66ca4011-bc10-40a4-9832-b47d67d8e739", | ||
| 128 | "position": 3, | 128 | "position": 3, | ||
| 129 | "resource_type": null, | 129 | "resource_type": null, | ||
| 130 | "size": null, | 130 | "size": null, | ||
| 131 | "state": "active", | 131 | "state": "active", | ||
| 132 | "url": | 132 | "url": | ||
| 133 | .aubac.it/sites/default/files/documents/P3_Cf_2di5_rev00_PS52017.pdf", | 133 | .aubac.it/sites/default/files/documents/P3_Cf_2di5_rev00_PS52017.pdf", | ||
| 134 | "url_type": null | 134 | "url_type": null | ||
| 135 | }, | 135 | }, | ||
| 136 | { | 136 | { | ||
| 137 | "cache_last_updated": null, | 137 | "cache_last_updated": null, | ||
| 138 | "cache_url": null, | 138 | "cache_url": null, | ||
| 139 | "created": "2025-03-17T14:40:29.603387", | 139 | "created": "2025-03-17T14:40:29.603387", | ||
| 140 | "datastore_active": false, | 140 | "datastore_active": false, | ||
| 141 | "description": "Corridoio fluviale fiume Tevere - Criteri ed | 141 | "description": "Corridoio fluviale fiume Tevere - Criteri ed | ||
| 142 | indirizzi per la costituzione del Parco FLuviale del Tevere: | 142 | indirizzi per la costituzione del Parco FLuviale del Tevere: | ||
| 143 | Disciplina delle Aree", | 143 | Disciplina delle Aree", | ||
| 144 | "format": "PDF", | 144 | "format": "PDF", | ||
| 145 | "hash": "", | 145 | "hash": "", | ||
| 146 | "id": "28ed1cf5-64dd-4d60-ade6-d5074bddfca4", | 146 | "id": "28ed1cf5-64dd-4d60-ade6-d5074bddfca4", | ||
| 147 | "last_modified": null, | 147 | "last_modified": null, | ||
| 148 | "metadata_modified": "2025-03-17T14:43:02.685541", | 148 | "metadata_modified": "2025-03-17T14:43:02.685541", | ||
| 149 | "mimetype": "application/pdf", | 149 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 150 | "mimetype_inner": null, | 150 | "mimetype_inner": null, | ||
| 151 | "name": "Tavola P3 - Corridoio Fluviale (tavola 3/5)", | 151 | "name": "Tavola P3 - Corridoio Fluviale (tavola 3/5)", | ||
| 152 | "package_id": "66ca4011-bc10-40a4-9832-b47d67d8e739", | 152 | "package_id": "66ca4011-bc10-40a4-9832-b47d67d8e739", | ||
| 153 | "position": 4, | 153 | "position": 4, | ||
| 154 | "resource_type": null, | 154 | "resource_type": null, | ||
| 155 | "size": null, | 155 | "size": null, | ||
| 156 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 157 | "url": | 157 | "url": | ||
| 158 | .aubac.it/sites/default/files/documents/P3_Cf_3di5_rev00_PS52017.pdf", | 158 | .aubac.it/sites/default/files/documents/P3_Cf_3di5_rev00_PS52017.pdf", | ||
| 159 | "url_type": null | 159 | "url_type": null | ||
| 160 | }, | 160 | }, | ||
| 161 | { | 161 | { | ||
| 162 | "cache_last_updated": null, | 162 | "cache_last_updated": null, | ||
| 163 | "cache_url": null, | 163 | "cache_url": null, | ||
| 164 | "created": "2025-03-17T14:43:02.701945", | 164 | "created": "2025-03-17T14:43:02.701945", | ||
| 165 | "datastore_active": false, | 165 | "datastore_active": false, | ||
| 166 | "description": "Corridoio fluviale fiume Tevere - Criteri ed | 166 | "description": "Corridoio fluviale fiume Tevere - Criteri ed | ||
| 167 | indirizzi per la costituzione del Parco Fluviale del Tevere: | 167 | indirizzi per la costituzione del Parco Fluviale del Tevere: | ||
| 168 | Disciplina delle Aree", | 168 | Disciplina delle Aree", | ||
| 169 | "format": "PDF", | 169 | "format": "PDF", | ||
| 170 | "hash": "", | 170 | "hash": "", | ||
| 171 | "id": "f33c7125-c9b0-41a4-a807-a92009b69c94", | 171 | "id": "f33c7125-c9b0-41a4-a807-a92009b69c94", | ||
| 172 | "last_modified": null, | 172 | "last_modified": null, | ||
| 173 | "metadata_modified": "2025-03-17T15:09:05.762063", | 173 | "metadata_modified": "2025-03-17T15:09:05.762063", | ||
| 174 | "mimetype": "application/pdf", | 174 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 175 | "mimetype_inner": null, | 175 | "mimetype_inner": null, | ||
| 176 | "name": "Tavola P3 - Corridoio Fluviale (tavola 4/5)", | 176 | "name": "Tavola P3 - Corridoio Fluviale (tavola 4/5)", | ||
| 177 | "package_id": "66ca4011-bc10-40a4-9832-b47d67d8e739", | 177 | "package_id": "66ca4011-bc10-40a4-9832-b47d67d8e739", | ||
| 178 | "position": 5, | 178 | "position": 5, | ||
| 179 | "resource_type": null, | 179 | "resource_type": null, | ||
| 180 | "size": null, | 180 | "size": null, | ||
| 181 | "state": "active", | 181 | "state": "active", | ||
| 182 | "url": | 182 | "url": | ||
| 183 | .aubac.it/sites/default/files/documents/P3_Cf_4di5_rev00_PS52017.pdf", | 183 | .aubac.it/sites/default/files/documents/P3_Cf_4di5_rev00_PS52017.pdf", | ||
| 184 | "url_type": null | 184 | "url_type": null | ||
| 185 | }, | 185 | }, | ||
| 186 | { | 186 | { | ||
| 187 | "cache_last_updated": null, | 187 | "cache_last_updated": null, | ||
| 188 | "cache_url": null, | 188 | "cache_url": null, | ||
| 189 | "created": "2025-03-17T15:09:05.775659", | 189 | "created": "2025-03-17T15:09:05.775659", | ||
| 190 | "datastore_active": false, | 190 | "datastore_active": false, | ||
| 191 | "description": "Corridoio fluviale fiume Tevere - Criteri ed | 191 | "description": "Corridoio fluviale fiume Tevere - Criteri ed | ||
| 192 | indirizzi per la costituzione del Parco FLuviale del Tevere: | 192 | indirizzi per la costituzione del Parco FLuviale del Tevere: | ||
| 193 | Disciplina delle Aree", | 193 | Disciplina delle Aree", | ||
| 194 | "format": "PDF", | 194 | "format": "PDF", | ||
| 195 | "hash": "", | 195 | "hash": "", | ||
| 196 | "id": "ea78b6f1-287b-40c6-adea-a9d4163b0158", | 196 | "id": "ea78b6f1-287b-40c6-adea-a9d4163b0158", | ||
| 197 | "last_modified": null, | 197 | "last_modified": null, | ||
| 198 | "metadata_modified": "2025-03-17T15:09:05.762290", | 198 | "metadata_modified": "2025-03-17T15:09:05.762290", | ||
| 199 | "mimetype": "application/pdf", | 199 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 200 | "mimetype_inner": null, | 200 | "mimetype_inner": null, | ||
| 201 | "name": "Tavola P3 - Corridoio Fluviale (tavola 5/5)", | 201 | "name": "Tavola P3 - Corridoio Fluviale (tavola 5/5)", | ||
| 202 | "package_id": "66ca4011-bc10-40a4-9832-b47d67d8e739", | 202 | "package_id": "66ca4011-bc10-40a4-9832-b47d67d8e739", | ||
| 203 | "position": 6, | 203 | "position": 6, | ||
| 204 | "resource_type": null, | 204 | "resource_type": null, | ||
| 205 | "size": null, | 205 | "size": null, | ||
| 206 | "state": "active", | 206 | "state": "active", | ||
| 207 | "url": | 207 | "url": | ||
| 208 | .aubac.it/sites/default/files/documents/P3_Cf_5di5_rev00_PS52017.pdf", | 208 | .aubac.it/sites/default/files/documents/P3_Cf_5di5_rev00_PS52017.pdf", | ||
| 209 | "url_type": null | 209 | "url_type": null | ||
| 210 | } | 210 | } | ||
| 211 | ], | 211 | ], | ||
| 212 | "state": "active", | 212 | "state": "active", | ||
| 213 | "tags": [ | 213 | "tags": [ | ||
| 214 | { | 214 | { | ||
| 215 | "display_name": "pericolosita", | 215 | "display_name": "pericolosita", | ||
| 216 | "id": "708bc435-7dfd-4823-a0e9-08f74748d5ee", | 216 | "id": "708bc435-7dfd-4823-a0e9-08f74748d5ee", | ||
| 217 | "name": "pericolosita", | 217 | "name": "pericolosita", | ||
| 218 | "state": "active", | 218 | "state": "active", | ||
| 219 | "vocabulary_id": null | 219 | "vocabulary_id": null | ||
| 220 | }, | 220 | }, | ||
| 221 | { | 221 | { | ||
| 222 | "display_name": "piano stralcio", | 222 | "display_name": "piano stralcio", | ||
| 223 | "id": "48f1f81a-a75b-432a-af2e-faab846d1b19", | 223 | "id": "48f1f81a-a75b-432a-af2e-faab846d1b19", | ||
| 224 | "name": "piano stralcio", | 224 | "name": "piano stralcio", | ||
| 225 | "state": "active", | 225 | "state": "active", | ||
| 226 | "vocabulary_id": null | 226 | "vocabulary_id": null | ||
| 227 | }, | 227 | }, | ||
| 228 | { | 228 | { | ||
| 229 | "display_name": "ps5", | 229 | "display_name": "ps5", | ||
| 230 | "id": "9c973d0a-7f39-4b67-a388-4cea74d7a9e6", | 230 | "id": "9c973d0a-7f39-4b67-a388-4cea74d7a9e6", | ||
| 231 | "name": "ps5", | 231 | "name": "ps5", | ||
| 232 | "state": "active", | 232 | "state": "active", | ||
| 233 | "vocabulary_id": null | 233 | "vocabulary_id": null | ||
| 234 | }, | 234 | }, | ||
| 235 | { | 235 | { | ||
| 236 | "display_name": "rischio", | 236 | "display_name": "rischio", | ||
| 237 | "id": "2145a69e-a8fc-4035-9a3c-eed26132931e", | 237 | "id": "2145a69e-a8fc-4035-9a3c-eed26132931e", | ||
| 238 | "name": "rischio", | 238 | "name": "rischio", | ||
| 239 | "state": "active", | 239 | "state": "active", | ||
| 240 | "vocabulary_id": null | 240 | "vocabulary_id": null | ||
| 241 | }, | 241 | }, | ||
| 242 | { | 242 | { | ||
| 243 | "display_name": "rischio idraulico", | 243 | "display_name": "rischio idraulico", | ||
| 244 | "id": "beea6453-ec7d-44ed-bdea-917a23aeb7ee", | 244 | "id": "beea6453-ec7d-44ed-bdea-917a23aeb7ee", | ||
| 245 | "name": "rischio idraulico", | 245 | "name": "rischio idraulico", | ||
| 246 | "state": "active", | 246 | "state": "active", | ||
| 247 | "vocabulary_id": null | 247 | "vocabulary_id": null | ||
| 248 | } | 248 | } | ||
| 249 | ], | 249 | ], | ||
| t | 250 | "title": "5\u00b0 Piano Stralcio bacino tevere (tratto | t | 250 | "title": "5\u00b0 Piano Stralcio bacino tevere (tratto Castel |
| 251 | Castelgiubileo - foce)", | 251 | Giubileo - foce)", | ||
| 252 | "type": "dataset", | 252 | "type": "dataset", | ||
| 253 | "url": | 253 | "url": | ||
| 254 | bileo%20-%20foce)&table=Tavole&pagination[page]=1#documenti-di-piano", | 254 | bileo%20-%20foce)&table=Tavole&pagination[page]=1#documenti-di-piano", | ||
| 255 | "version": "1.0" | 255 | "version": "1.0" | ||
| 256 | } | 256 | } |
