Rete monitoraggio acque sotterranee
EPSG:25833 - ETRS89 UTM
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko azaroaren 29(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko azaroaren 29(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko azaroaren 29(a) |
| Formatua | GeoJSON |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Id | 4c07224b-1fac-4b1f-985d-d094ae4a1209 |
| Mimetype | application/geo+json |
| On same domain | True |
| Package id | 0f8bc90e-9200-4aa3-99c9-1dc64ec58c54 |
| Position | 3 |
| Size | 118,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
