Limiti dei Quartieri di Roma Capitale - Shapefile
Shapefile contenente i limiti dei quartieri di Roma Capitale. I dataset in proiezione WGS84 EPSG:4326 è basato sui confini ufficiali rilasciati dal Comune di Roma Capitale
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 2024 फेब्रुअरी 8 |
| Metadata last updated | 2024 नोभेम्बर 18 |
| Created | 2024 फेब्रुअरी 8 |
| Format | zip:shp |
| License | Creative Commons CCZero |
| Id | f373efca-f26a-4032-b52d-cbaddc69af25 |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | 960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf |
| Position | 8 |
| Size | 68.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
