Limiti dei Quartieri di Roma Capitale - Shapefile
Shapefile contenente i limiti dei quartieri di Roma Capitale. I dataset in proiezione WGS84 EPSG:4326 è basato sui confini ufficiali rilasciati dal Comune di Roma Capitale
За дати ресурс нема још увек креираних приказа.
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 08. фебруар 2024. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 18. новембар 2024. |
| Креирано | 08. фебруар 2024. |
| Формат | zip:shp |
| Лиценца | Creative Commons CCZero |
| Id | f373efca-f26a-4032-b52d-cbaddc69af25 |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | 960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf |
| Position | 8 |
| Size | 68,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
