Indici 2019 DUT - GeoJSON
Dati rilevati ed elaborati degli indici di virtuosità e disponibilità delle aree golenali del Tevere.
Elaborazione di Agenda Tevere
EPSG:25833 - ETRS89 UTM
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 28 november 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 28 november 2024 |
| Skapad | 18 november 2024 |
| Format | GeoJSON |
| Licens | Creative Commons CCZero |
| Id | c84f1b3d-9b9d-4d12-871e-f1bdcb1df0f6 |
| Mimetype | application/geo+json |
| On same domain | True |
| Package id | 960caa73-44c2-4789-a7fa-a2f7d00338cf |
| Position | 2 |
| Size | 875,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
